1 Lustenberger Anton Sigristmatte Luthern 1955   STANDGW 83
2 Wittwer Hansruedi Zelghüsli Sumiswald 1944 V KAR 81
3 Lustenberger Josef I de Sänti 13 Willisau 1944 V STANDGW 80
4 Birrer Isidor Heimatt Luthern 1947 V PE90 80
5 Stöckli Hans Tannebach 11 Buttisholz 1948 V PE90 80
6 Achermann Josef Gasthaus Sonne Luthern 1955   PE90 80
7 Portmann Toni Kronenmatt Luthern 1948 V STANDGW 79
8 Lustenberger Marco Nebikerweidli Luthern 1985   PE90 79
9 Kunz Géraldine Neuheim Luthern 1995 DJ PE90 78
10 Kunz Jeremias Neuheim Luthern 1993 J PE90 78
11 Tanner Philipp Milzihaus Luthern 1991 J PE90 78
12 Schwegler Hans Dorf 2 Nebikon 1935 SV PE90 78
13 Peter Julius Sagenmatt Luthern 1946 V PE90 78
14 Hodel Josef Heimgärtli Hofstatt 1962   PE90 78
15 Lustenberger Josef Feldmatt Hofstatt 1965   STANDGW 78
16 Rölli David Hinter-Enzi Luthern Bad 1992 J PE90 77
17 Schumacher Alois Unter Wisshubel Luthern Bad 1949 V PE90 77
18 Huber Anton Alpenblick Luthern Bad 1961   PE90 77
19 Stadelmann Josef Flühmatt Eriswil 1967   PE90 77
20 Birrer Esther Mööslimattenweg 1 Ettiswil 1978 D PE90 77
21 Huber Matthias Wydenmatt Luthern 1992 J PE90 76
22 Tanner Matthias Neuflühlen Luthern 1992 J PE90 76
23 Wittwer Ernst Tschäppel 32 Huttwil 1939 SV PE90 76
24 Schwegler Matthias Brügglismatt Hofstatt 1992 J PE90 75
25 Huber Adrian Alpenblick Luthen Bad 1989   PE90 75
26 Peter René Feldmatt 4 Hofstatt 1978   PE90 74
27 Lüdi Robert Wiedenmatt Luthern 1980   PE90 74
28 Roos Martin Wissenbachweidli Luthern Bad 1981   PE90 74
29 Schumacher Marcel Neumühle Luthern 1982   PE90 74
30 Fischer Simon Härlihus Luthern 1985   PE90 74
31 Lustenberger Patrick Untergeitigen Hellbühl 1985   PE90 74
32 Röthlisberger Adrian ob Niespel Luthern 1989   PE90 74
33 Schumacher Fredy Schulhaus Luthern Bad 1941 SV PE90 73
34 Küng Jonas Menznauerstrasse 17 Willisau 1981 SV PE90 73
35 Zettel Mathias Scheidegg Luthern 1989   PE90 73
36 Hodel Philipp Heimgärtli Luthern 1998 J PE90 72
37 Wechsler Patrick Mittler Ellbach Hofstatt 1991 J PE90 72
38 Portmann Toni Luegisdorf Luthern 1989   PE90 72
39 Huber Florian Wydenmatt Luthern 1993 J PE90 71
40 Christen Simon Sagenhof Luthern 1991 J PE90 71
41 Christen Hans Sagenrain Luthern 1979   PE90 71
42 Lustenberger Patrick Geissburgstrasse 12 Willisau 1982   PE90 71
43 Birrer Stefan Wursthüsli Luthern 1984   PE90 71
44 Hodel René Bachmatt Hofstatt 1985   PE90 71
45 Lustenberger Stephan ob Krutzi Luthern 1989   PE90 71
46 Röthlisberger Simon Birbaum Luthern 1992 J PE90 70
47 Nyffenegger Adrian Gerbehalde A Luthern 1979   PE90 70
48 Graf Daniel Gerbehalde B Luthern 1981   PE90 70
49 Wechsler Peter Boesegg Hofstatt 1982   PE90 70
50 Bernet Matthias Gieshubel Luthern 1982   PE90 70
51 Eggimann Simon Wechslern Hofstatt 1985   PE90 70
52 Loosli Christian Gross-Hinteregg 1 Willisau 1988   PE90 70
53 Meier Fabian Feldmatt 2 Hofstatt 1994 J PE90 69
54 Wechsler Simon Hinter Ellbach Hofstatt 1993 J PE90 69
55 Hodel Nadja Heimgärtli Luthern 1993 DJ PE90 69
56 Zettel Julius Gross Scheidegg Luthern Bad 1937 SV PE90 69
57 Von Gunten Samuel Bifang 5 Fischbach 1984   PE90 69
58 Birrer Patrick Wursthüsli Luthern 1986   PE90 69
59 Birrer Kaspar Hof Luthern 1977   PE90 68
60 Lustenberger Ivo Knubelmatt Hofstatt 1983   PE90 68
61 Peter Daniel Wydenmatt Luthern 1981   PE90 67
62 Bucher Beat Soldanella Hofstatt 1988   PE90 67
63 Minder Martin Olisrüti 2 Willisau 1988   PE90 67
64 Roth Adrian Hörnli Luthern 1990   PE90 67
65 Bernet Thomas Gishubel Luthern 1981   PE90 66
66 Birrer Stefan Stauffenfeld 102c Oschwand 1983   PE90 66
67 Hodel Christoph Gängli Hofstatt 1986   PE90 66
68 Lustenberger Martin Vorhüsli Luthern 1987   PE90 66
69 Lütolf Martin Feldmatt Hofstatt 1988   PE90 66
70 Dubach Pirmin Mülibühl Luthern-Bad 1996 J PE90 65
71 Kurmann Renate   Hergiswil 1995 DJ PE90 65
72 Christen Josef Grünenboden Hofstatt 1979   PE90 65
73 Hodel Andreas Hinter - Wallsburg Hofstatt 1985   PE90 65
74 Stalder Pirmin Michlischwand Escholzmatt 1988   PE90 65
75 Grieder Andrea Baumgartenstr. 2 Starrkirch-Wil 1989 D PE90 65
76 Dubach Heinz Rüediswil Hofstatt 1966   PE90 64
77 Bucher Michael Auern Luthern Bad 1984   PE90 64
78 Lipp Thomas Burgstalden Steinhuserberg 1988   PE90 63
79 Bühler Severin alt Schulhaus Hofstatt 1989   PE90 63
80 Röthlisberger Matthias Ober-Niespel Luthern-Bad 1987     62
81 Zemp Daniel Kronenmatt Luthern 1982   PE90 61
82 Odermatt Marcel Oberdorf 3 Egolzwil 1983   PE90 61
83 Eymann Jürg Mittler Ahorn Eriswil 1986   PE90 61
84 Kunz Seraina Neuheim Luthern 1996 DJ PE90 60
85 Niederberger Martin Kirchstrasse 6 Hofstatt 1984   PE90 60
86 Zemp Patrick Baumgärtli Luthern 1984   PE90 60
87 Bucher Martin Soldonella Hofstatt 1986   PE90 60
88 Jost Christian Kubel 10   1988   PE90 60
89 Birrer Thomas Gernetblick Luthern 1986   PE90 59
90 Hodel Nicole Heimgärtli Hofstatt 1996 DJ PE90 58
91 Eggimann Rolf Hinter-Wechselrn Hofstatt 1987   PE90 56
92 Walthert Adrian Unter Scheidegg Luthern 1988   PE90 56
93 Birrer Stefan Ober Holz Hergiswil 1982   PE90 55
94 Birrer Luca Wurst Luthern 1999 J PE90 54
95 Bammert Christian Birchbühl Luthern 1988   PE90 54
96 Roos Roland Hinter-Eimatt Willisau 1988   PE90 53
97 Birrer Roger Wursthüsli Luthern 1989   PE90 53
98 Peter Thomas Brüschstöckli Luthern Bad 1993 J PE90 52
99 Niederberger Andreas Geissburghalde 18a Hofstatt 1987   PE90 52
100 Hodel Tobias Gängli Luthern 1989   PE90 52
101 Michel Daniel Käserei Gyrstock Hofstatt 1988   PE90 51
102 Wechsler Andreas Fluh Luthern 1986   PE90 49
103 Birrer Silvan Milzihaus Luthern 1996 J PE90 47
104 Buob Stefan Buchwald Luthern 1984   PE90 45
105 Vogel Mario Ober Wieden Luthern 1980   PE90 44
!