1 Lustenberger Josef Feldmatt Hofstatt 1965   STANDGW 972.000
2 Lustenberger Josef I de Sänti 13 Willisau 1944 V STANDGW 969.000
3 Schumacher Alois Unter Wisshubel Luthern Bad 1949 V PE90 968.000
4 Zettel Julius Gross Scheidegg Luthern Bad 1937 SV PE90 968.000
5 Huber Anton Alpenblick Luthern Bad 1961   PE90 966.000
6 Birrer Isidor Heimatt Luthern 1947 V PE90 966.000
7 Roos Martin Wissenbachweidli Luthern Bad 1981   PE90 962.000
8 Kunz Jeremias Neuheim Luthern 1993 J PE90 962.000
9 Huber Adrian Alpenblick Luthen Bad 1989   PE90 958.000
10 Portmann Toni Kronenmatt Luthern 1948 V STANDGW 957.000
11 Peter Julius Sagenmatt Luthern 1946 V PE90 956.000
12 Wittwer Ernst Tschäppel 32 Huttwil 1939 SV PE90 952.000
13 Birrer Anton Unter Wieden Luthern 1938 SV PE90 950.000
14 Röthlisberger Adrian ob Niespel Luthern 1989   PE90 948.000
15 Schumacher Fredy Schulhaus Luthern Bad 1941 SV PE90 946.000
16 Schumacher Hans Neumühle Luthern 1948 V KAR 945.000
17 Lustenberger Anton Sigristmatte Luthern 1955   PE90 945.000
18 Tanner Philipp Milzihaus Luthern 1991 J PE90 937.000
19 Stöckli Hans Tannebach 11 Buttisholz 1948 V PE90 929.000
20 Wittwer Hansruedi Zelghüsli Sumiswald 1944 V KAR 929.000
21 Birrer Thomas Raiffeisenbank Luthern 1976   PE90 928.000
22 Hodel Josef Heimgärtli Hofstatt 1962   PE90 924.000
23 Birrer Esther Mööslimattenweg 1 Ettiswil 1978 D PE90 923.000
24 Birrer Stefan Unter Wieden Luthern 1981   PE90 919.000
25 Zettel Mathias Scheidegg Luthern 1989   PE90 914.000
26 Rölli Bruno Hinter Änzi Luthern Bad 1959   PE90 913.000
27 Peter Alex Kronenmatt Luthern 1971   PE90 912.000
28 Achermann Josef Gasthaus Sonne Luthern 1955   PE90 909.000
29 Schwegler Hans Dorf 2 Nebikon 1935 SV PE90 899.000
30 Mathys Walter   Eriswil 1972   PE90 890.000
31 Huber Matthias Wydenmatt Luthern 1992 J PE90 885.000
32 Schärli Anton Kreuzmatte Ufhusen 1964   PE90 882.000
33 Widmer Hans Schmiedmatte Hüswil 1948 V PE90 875.000
34 Rölli David Hinter-Enzi Luthern Bad 1992 J PE90 873.000
35 Kunz Géraldine Neuheim Luthern 1995 DJ PE90 872.000
36 Stöckli Alois Sylvana Luthern 1949 V PE90 869.000
37 Alt Albert Kreuzstiege Luthern 1968   PE90 867.000
38 Otto Tamara Gerbi Luthern 1975   PE90 855.000
39 Dubach Sandra Mühlebühl Luthern 1988 D PE90 850.000
40 Schwegler Kaspar Waldegg Luthern Bad 1944 V STGW57 848.000
41 Kopp Viktor Luthermatt Luthern 1973   PE90 845.000
42 Peter Richard Brüsch Luthern Bad 1966   PE90 837.000
43 Roos Kaspar Wissenbachweidli Luthern Bad 1951 V PE90 817.000
44 Schumacher René Geissburgring 8 Willisau 1972   PE90 813.000
45 Birrer Kaspar Hof Luthern 1977   PE90 798.000
46 Christen Hans Sagenrain Luthern 1979   PE90 763.000
47 Peter Daniela Kronenmatt Luthern 1975 D PE90 729.000