1 Hodel Josef Heimgärtli Hofstatt 1962   PE90 0
2 Birrer Esther Mööslimattenweg 1 Ettiswil 1978 D PE90 1
3 Roos Martin Wissenbachweidli Luthern Bad 1981   PE90 1
4 Stöckli Alois Sylvana Luthern 1949 V PE90 1
5 Huber Anton Alpenblick Luthern Bad 1961   PE90 2
6 Tanner Philipp Milzihaus Luthern 1991 J PE90 2
7 Birrer Kaspar Hof Luthern 1977   PE90 2
8 Mathys Walter   Eriswil 1972   PE90 2
9 Huber Alois Ober Flühlen Luthern Bad 1969   PE90 2
10 Lustenberger Anton Sigristmatte Luthern 1955   PE90 3
11 Lustenberger Gerhard Klostermatte Luthern Bad 1955   STANDGW 3
12 Schumacher Hans Neumühle Luthern 1948 V KAR 4
13 Rölli Bruno Hinter Änzi Luthern Bad 1959   PE90 4
14 Birrer Luca Wurst Luthern 1999 J PE90 4
15 Kunz Géraldine Neuheim Luthern 1995 DJ PE90 5
16 Portmann Toni Kronenmatt Luthern 1948 V STANDGW 6
17 Zettel Mathias Scheidegg Luthern 1989   PE90 6
18 Wittwer Hansruedi Zelghüsli Sumiswald 1944 V KAR 7
19 Zettel Julius Gross Scheidegg Luthern Bad 1937 SV PE90 7
20 Birrer Thomas Raiffeisenbank Luthern 1976   PE90 8
21 Huber Adrian Alpenblick Luthen Bad 1989   PE90 8
22 Kunz Jeremias Neuheim Luthern 1993 J PE90 8
23 Widmer Hans Schmiedmatte Hüswil 1948 V PE90 8
24 Schumacher Fredy Schulhaus Luthern Bad 1941 SV PE90 8
25 Birrer Isidor Heimatt Luthern 1947 V PE90 9
26 Huber Matthias Wydenmatt Luthern 1992 J PE90 10
27 Rölli David Hinter-Enzi Luthern Bad 1992 J PE90 11
28 Lustenberger Josef Feldmatt Hofstatt 1965   STANDGW 13
29 Peter Daniela Kronenmatt Luthern 1975 D PE90 13
30 Fischer Simon Härlihus Luthern 1985   PE90 14
31 Huber Florian Wydenmatt Luthern 1993 J PE90 15
32 Peter Hubert Birkenweg Luthern 1975   PE90 15
33 Schwegler Kaspar Waldegg Luthern Bad 1944 V STGW57 15
34 Lustenberger Josef I de Sänti 13 Willisau 1944 V STANDGW 16
35 Kopp Viktor Luthermatt Luthern 1973   PE90 16
36 Schwegler Hans Dorf 2 Nebikon 1935 SV PE90 16
37 Stöckli Hans Tannebach 11 Buttisholz 1948 V PE90 17
38 Wittwer Ernst Tschäppel 32 Huttwil 1939 SV PE90 18
39 Birrer Stefan Unter Wieden Luthern 1981   PE90 18
40 Birrer Anton Unter Wieden Luthern 1938 SV PE90 20
41 Röthlisberger Adrian ob Niespel Luthern 1989   PE90 20
42 Alt Albert Kreuzstiege Luthern 1968   PE90 22
43 Peter Alex Kronenmatt Luthern 1971   PE90 22
44 Schumacher René Geissburgring 8 Willisau 1972   PE90 24
45 Schwegler Matthias Brügglismatt Hofstatt 1992 J PE90 25
46 Peter Richard Brüsch Luthern Bad 1966   PE90 25
47 Peter Julius Sagenmatt Luthern 1946 V PE90 26
48 Christen Hans Sagenrain Luthern 1979   PE90 26
49 Schumacher Alois Unter Wisshubel Luthern Bad 1949 V PE90 27
50 Hodel Nadja Heimgärtli Luthern 1993 DJ PE90 27
51 Schärli Anton Kreuzmatte Ufhusen 1964   PE90 27
52 Roos Kaspar Wissenbachweidli Luthern Bad 1951 V PE90 27
53 Hodel Michael Hinter Gernet Luthern 1975   PE90 28
54 Schwegler Isidor Wysshubelhütte Luthern Bad 1946 V PE90 28
55 Hodel Nicole Heimgärtli Hofstatt 1996 DJ PE90 28
56 Otto Tamara Gerbi Luthern 1975   PE90 29
57 Schwegler Patrik Geissburgring 6 Willisau 1975   PE90 34
58 Portmann Bernadette   Malters 1958 D PE90 34
59 Peter Olivia Gasthaus Krone Luthern 1999 DJ PE90 34
60 Gander André Krämerhus Luthern 1974   PE90 40