Einzelwettschiessen A
1 Wittwer Hansruedi Zelghüsli Sumiswald 1944 V KAR 191.760
2 Lustenberger Josef Feldmatt Hofstatt 1965   STANDGW 189.000
3 Lustenberger Josef I de Sänti 13 Willisau 1944 V STANDGW 185.000
4 Portmann Toni Kronenmatt Luthern 1948 V STANDGW 185.000
 
 
Einzelwettschiessen D
1 Wittwer Ernst Tschäppel 32 Huttwil 1939 SV PE90 143.820
2 Hodel Josef Heimgärtli Hofstatt 1962   PE90 140.760
3 Wermelinger Petra Schnyderbure Hergiswil 1979 D PE90 140.760
4 Peter Julius Sagenmatt Luthern 1946 V PE90 139.740
5 Huber Adrian Alpenblick Luthen Bad 1989   PE90 138.720
6 Meier Fabian Feldmatt 2 Hofstatt 1994 J PE90 137.700
7 Birrer Isidor Heimatt Luthern 1947 V PE90 137.700
8 Wechsler Simon Hinter Ellbach Hofstatt 1993 J PE90 136.680
9 Kunz Géraldine Neuheim Luthern 1995 DJ PE90 135.660
10 Tanner Matthias Neuflühlen Luthern 1992 J PE90 135.660
11 Huber Anton Alpenblick Luthern Bad 1961   PE90 135.660
12 Huber Matthias Wydenmatt Luthern 1992 J PE90 134.640
13 Stöckli Hans Tannebach 11 Buttisholz 1948 V PE90 134.640
14 Röthlisberger Adrian ob Niespel Luthern 1989   PE90 134.640
15 Rölli David Hinter-Enzi Luthern Bad 1992 J PE90 133.620
16 Birrer Esther Mööslimattenweg 1 Ettiswil 1978 D PE90 133.620
17 Roos Martin Wissenbachweidli Luthern Bad 1981   PE90 133.620
18 Hodel Nadja Heimgärtli Luthern 1993 DJ PE90 132.600
19 Birrer Stefan Unter Wieden Luthern 1981   PE90 132.600
20 Achermann Josef Gasthaus Sonne Luthern 1955   PE90 131.580
21 Birrer Anton Unter Wieden Luthern 1938 SV PE90 130.560
22 Kunz Jeremias Neuheim Luthern 1993 J PE90 128.520
23 Schwegler Matthias Brügglismatt Hofstatt 1992 J PE90 128.520
24 Schumacher Alois Unter Wisshubel Luthern Bad 1949 V PE90 127.500
25 Schumacher Fredy Schulhaus Luthern Bad 1941 SV PE90 122.400
26 Kunz Urs Neuheim Luthern 1967   PE90 122.400
27 Kunz Seraina Neuheim Luthern 1996 DJ PE90 120.360
28 Zettel Mathias Scheidegg Luthern 1989   PE90 119.340
29 Wechsler Patrick Mittler Ellbach Hofstatt 1991 J PE90 117.300
30 Huber Florian Wydenmatt Luthern 1993 J PE90 116.280
31 Zettel Julius Gross Scheidegg Luthern Bad 1937 SV PE90 116.280